更新時(shí)間:2024-06-25
GN凝結(jié)水泵用途及特點(diǎn) GN型、N型、NB型凝結(jié)水泵比一般水泵有較好的汽蝕性能之特點(diǎn)。主要供火力發(fā)電廠汽輪發(fā)電機(jī)組配套抽送冷凝器的凝結(jié)水之用。亦可用在介質(zhì)與凝結(jié)水相似的其它地方。 2. 使用范圍輸送液體溫度在80℃以下(如改用帶有冷卻結(jié)構(gòu)的冷卻室可輸送液體溫度150℃以下
免費(fèi)咨詢:86-0577-66998582
GN凝結(jié)水泵詳細(xì)描述
名稱:GN凝結(jié)水泵
型號(hào):GN、N、NB、GNL型
概述
1. 用途及特點(diǎn)
GN型、N型、NB型凝結(jié)水泵比一般水泵有較好的汽蝕性能之特點(diǎn)。主要供火力發(fā)電廠汽輪發(fā)電機(jī)組配套抽送冷凝器的凝結(jié)水之用。亦可用在介質(zhì)與凝結(jié)水相似的其它地方。
2.使用范圍
輸送液體溫度在80℃以下(如改用帶有冷卻結(jié)構(gòu)的冷卻室可輸送液體溫度150℃以下);
揚(yáng)程范圍:32米—150米;流量范圍:5立方米/時(shí)—120立方米/時(shí)。
3. 型號(hào)意義:
100NB-45
100-泵吸入口徑(毫米)
NB-凝結(jié)水泵
45-設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程
性能表 performance table
型號(hào) | 流量Q | 總揚(yáng)程 H (米) | 轉(zhuǎn)數(shù) n (轉(zhuǎn)/分) | 功率N(千瓦) | 效率 η (% | 汽蝕余量(NPSH) (米) | ||
米3/時(shí) | 升/秒 | 軸功率 | 電動(dòng)機(jī)功率 | |||||
100NB-45 | 14.4 24.0 31.0 | 4.00 6.67 8.62 | 54 50 45 | 2900 | 4.7 5.7 6.3 | 7.5 | 45 57 60 | 0.61 0.81 0.88 |
100NB-45A | 13 18 22 | 3.61 5 6.11 | 48 46 45 | 2900 | 3.8 4.3 4.7 | 5.5 | 45 52 57 | 0.61 0.71 0.81 |
100NB-60 | 21.6 36 50.4 | 6 10 14 | 69 65 61 | 2930 | 9.26 11.75 13.97 | 15 | 44 54 60 | 0.7 0.8 1.0 |
100NB-60A | 30 40 50 | 8.33 11.1 13.9 | 40 38 37 | 2930 | 6.67 7.5 8.85 | 11 | 49.0 55.5 58.5 | 0.9 1.0 1.1 |
3N6 | 16.5 22 30 | 4.8 6.1 8.3 | 62 61 58 | 2930 | 6.65 7.40 8.80 | 11 | 44 49 54 | 0.75 0.85 1.05 |
3N6×2 | 18 26 34 | 5 7.22 9.45 | 131 128 123 | 2950 | 15.29 17.43 19.98 | 22 | 42 52 57 | 0.80 0.95 1.15 |
4N6 | 30 40 50 | 8.33 11.1 13.9 | 66 64 61 | 2950 | 11.46 13.15 14.45 | 18.5 (22) | 47.0 53.0 57.0 | 0.85 0.95 1.00 |
4N6A | 30 40 50 | 8.33 11.1 13.9 | 40 38 37 | 2930 | 6.67 7.5 8.85 | 11 | 49.0 55.5 58.5 | 0.9 1.0 1.1 |
4N5×2 | 30 40 50 | 8.33 12.5 13.9 | 110 105 101 | 2950 | 19.2 23.8 24.1 | 30 | 47 54 57 | 0.95 1.10 1.20 |
4N6×2 | 30 40 50 | 8.33 11.1 13.9 | 130 125 120 | 2950 | 22.6 25.2 27.3 | 30 | 47 54 57 | 0.95 1.05 1.20 |
6N6 | 40 65 95 115 | 11.1 18 26.4 32 | 92 91 89 86 | 2950 | 23.3 29.5 34.5 | 45 | 43 54 67 71 | 0.80 0.90 1.05 1.20 |
6N6A | 36 54 80 100 | 10 15 22.2 27.8 | 70 69 68 66 | 2950 | 16.3 19.1 22.8 26.1 | 30 | 42 53 65 69 | 0.80 0.90 1.05 1.20 |
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 備案號(hào):浙ICP備05024199號(hào)-6 總訪問(wèn)量:408809 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸