產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 離心泵 > ISW臥式離心泵 > ISW臥式單級(jí)單吸清水泵

臥式單級(jí)單吸清水泵

更新時(shí)間:2024-06-25

簡要描述:

ISW臥式單級(jí)單吸清水泵采用良好水力模型,運(yùn)行平衡,噪音低 ,密封可靠,無泄漏 ,結(jié)構(gòu)合理 占地面積小,壽命長

  免費(fèi)咨詢:86-0577-66998582

  發(fā)郵件給我們:613156877@qq.com

ISW臥式單級(jí)單吸清水泵應(yīng)用范圍


   
工業(yè)和城市給水, 自來水網(wǎng)增壓,建筑生活用水,建筑消防用水,中央空調(diào)系統(tǒng),其它冷熱清潔介質(zhì),循環(huán)增壓。

ISW臥式單級(jí)單吸清水泵技術(shù)參數(shù)


流量:6.3-1500m3/h
揚(yáng)程:5-150m                  
轉(zhuǎn)速:980-2900r/min
口徑:φ40-φ500
工作壓力:0~+120℃
介質(zhì)溫度:≤1.6MPa

太平洋泵業(yè)集團(tuán)ISW的型號(hào)意義

型號(hào) 流量Q 揚(yáng)程(m) 效率(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
(m3/h) (L/S)
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.0 27
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.0 32
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0 38
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0 47
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0 55
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0 43
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0 74
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33

型號(hào) 流量Q 揚(yáng)程(m) 效率(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
(m3/h) (L/S)
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 94
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 114
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 71
50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 2.2 2.5 59
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司

太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司

工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號(hào)

主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵

©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司  備案號(hào):浙ICP備05024199號(hào)-6  總訪問量:393278  站點(diǎn)地圖  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)  管理登陸

化工儀器網(wǎng)

推薦收藏該企業(yè)網(wǎng)站